Resumen
| Ricardo | VITOR | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:21 | 1:06:13 | +22:08 |
| Posición en la categoría | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:29 | 7:14 | +0:15 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:02 | +1:50 | +0:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ricardo | Carrera · VITOR | Δ | Estación | Ricardo | VITOR | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:54 | 2:25 | +0:29 | SkiErg | 5:01 | 4:11 | +0:50 |
| 2 | 4:24 | 3:52 | +0:32 | Sled Push | 3:04 | 2:01 | +1:03 |
| 3 | 4:35 | 4:02 | +0:33 | Sled Pull | 4:39 | 2:54 | +1:45 |
| 4 | 4:39 | 4:04 | +0:35 | Burpee Broad Jumps | 6:29 | 2:14 | +4:15 |
| 5 | 4:53 | 4:14 | +0:39 | Row | 5:32 | 4:29 | +1:03 |
| 6 | 4:42 | 4:16 | +0:26 | Farmers Carry | 4:02 | 2:22 | +1:40 |
| 7 | 4:43 | 4:12 | +0:31 | Sandbag Lunges | 5:26 | 4:39 | +0:47 |
| 8 | 4:56 | 4:15 | +0:41 | Wall Balls | 10:53 | 4:49 | +6:04 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ricardo COSTA
Wall Balls+6:04
Burpee Broad Jumps+4:15
Sled Pull+1:45
Farmers Carry+1:40
Sled Push+1:03
Row+1:03
SkiErg+0:50
Sandbag Lunges+0:47
Carrera 8+0:41
Carrera 5+0:39
Carrera 4+0:35
Carrera 3+0:33
Carrera 2+0:32
Carrera 7+0:31
Carrera 1+0:29
Carrera 6+0:26