Resumen
| Daniel | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:11:15 | 1:05:03 | +6:12 |
| Posición en la categoría | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:17 | 7:03 | +0:14 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:37 | +1:30 | +0:07 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Daniel | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Daniel | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:36 | 2:30 | +0:06 | SkiErg | 4:05 | 4:10 | −0:05 |
| 2 | 4:11 | 3:53 | +0:18 | Sled Push | 2:18 | 2:22 | −0:04 |
| 3 | 4:33 | 4:01 | +0:32 | Sled Pull | 3:15 | 3:12 | +0:03 |
| 4 | 4:19 | 3:59 | +0:20 | Burpee Broad Jumps | 4:02 | 3:00 | +1:02 |
| 5 | 4:28 | 4:05 | +0:23 | Row | 4:32 | 4:27 | +0:05 |
| 6 | 4:18 | 4:08 | +0:10 | Farmers Carry | 2:37 | 2:07 | +0:30 |
| 7 | 4:19 | 4:04 | +0:15 | Sandbag Lunges | 5:12 | 3:34 | +1:38 |
| 8 | 4:13 | 4:00 | +0:13 | Wall Balls | 5:00 | 4:28 | +0:32 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Daniel CABRAL
Sandbag Lunges+1:38
Burpee Broad Jumps+1:02
Carrera 3+0:32
Wall Balls+0:32
Farmers Carry+0:30
Carrera 5+0:23
Carrera 4+0:20
Carrera 2+0:18
Carrera 7+0:15
Carrera 8+0:13
Carrera 6+0:10
Carrera 1+0:06
SkiErg−0:05
Row+0:05
Sled Push−0:04
Sled Pull+0:03