Comparación
Hybrid Singles ProAG30-34 · Femenino
Resumen
| Catia | Patricia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:57 | 1:11:43 | +5:14 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:05 | 7:17 | −0:12 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:59 | +2:01 | −0:02 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Catia | Carrera · Patricia | Δ | Estación | Catia | Patricia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:27 | 2:27 | 0:00 | SkiErg | 4:52 | 4:27 | +0:25 |
| 2 | 4:01 | 4:05 | −0:04 | Sled Push | 3:03 | 3:05 | −0:02 |
| 3 | 4:20 | 4:20 | 0:00 | Sled Pull | 4:54 | 3:59 | +0:55 |
| 4 | 4:20 | 4:18 | +0:02 | Burpee Broad Jumps | 4:30 | 3:56 | +0:34 |
| 5 | 4:30 | 4:25 | +0:05 | Row | 5:10 | 4:41 | +0:29 |
| 6 | 4:27 | 4:24 | +0:03 | Farmers Carry | 2:46 | 2:41 | +0:05 |
| 7 | 4:23 | 4:27 | −0:04 | Sandbag Lunges | 5:43 | 4:14 | +1:29 |
| 8 | 4:26 | 4:28 | −0:02 | Wall Balls | 6:00 | 4:29 | +1:31 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Catia FERREIRA
Wall Balls+1:31
Sandbag Lunges+1:29
Sled Pull+0:55
Burpee Broad Jumps+0:34
Row+0:29
SkiErg+0:25
Carrera 5+0:05
Farmers Carry+0:05
Carrera 2−0:04
Carrera 7−0:04
Carrera 6+0:03
Sled Push−0:02
Carrera 4+0:02
Carrera 8−0:02
Carrera 10:00
Carrera 30:00