Comparación
Hybrid Singles ProAG30-34 · Femenino
Resumen
| Ana | Patricia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:43 | 1:11:43 | +10:00 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:26 | 7:17 | +0:09 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:33 | +2:01 | +0:32 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ana | Carrera · Patricia | Δ | Estación | Ana | Patricia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:40 | 2:27 | +0:13 | SkiErg | 4:55 | 4:27 | +0:28 |
| 2 | 4:22 | 4:05 | +0:17 | Sled Push | 2:58 | 3:05 | −0:07 |
| 3 | 4:32 | 4:20 | +0:12 | Sled Pull | 4:16 | 3:59 | +0:17 |
| 4 | 4:42 | 4:18 | +0:24 | Burpee Broad Jumps | 4:54 | 3:56 | +0:58 |
| 5 | 4:57 | 4:25 | +0:32 | Row | 5:04 | 4:41 | +0:23 |
| 6 | 4:49 | 4:24 | +0:25 | Farmers Carry | 3:15 | 2:41 | +0:34 |
| 7 | 4:56 | 4:27 | +0:29 | Sandbag Lunges | 5:40 | 4:14 | +1:26 |
| 8 | 5:13 | 4:28 | +0:45 | Wall Balls | 7:04 | 4:29 | +2:35 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ana CARVALHO
Wall Balls+2:35
Sandbag Lunges+1:26
Burpee Broad Jumps+0:58
Carrera 8+0:45
Farmers Carry+0:34
Carrera 5+0:32
Carrera 7+0:29
SkiErg+0:28
Carrera 6+0:25
Carrera 4+0:24
Row+0:23
Carrera 2+0:17
Sled Pull+0:17
Carrera 1+0:13
Carrera 3+0:12
Sled Push−0:07