Comparación
Hybrid Singles ProAG35-39 · Masculino
Resumen
| Roberto | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:31:38 | 1:08:58 | +22:40 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:47 | 6:59 | +0:48 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:48 | +1:46 | +1:02 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Roberto | Carrera · Joao | Δ | Estación | Roberto | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:43 | 2:19 | +0:24 | SkiErg | 4:42 | 4:09 | +0:33 |
| 2 | 4:33 | 3:38 | +0:55 | Sled Push | 3:54 | 2:55 | +0:59 |
| 3 | 5:19 | 3:55 | +1:24 | Sled Pull | 6:22 | 4:25 | +1:57 |
| 4 | 5:16 | 3:49 | +1:27 | Burpee Broad Jumps | 4:49 | 3:15 | +1:34 |
| 5 | 5:31 | 4:02 | +1:29 | Row | 5:23 | 4:30 | +0:53 |
| 6 | 5:14 | 3:53 | +1:21 | Farmers Carry | 3:15 | 2:44 | +0:31 |
| 7 | 5:18 | 3:54 | +1:24 | Sandbag Lunges | 6:40 | 3:57 | +2:43 |
| 8 | 5:31 | 4:05 | +1:26 | Wall Balls | 9:21 | 6:29 | +2:52 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Roberto NETO
Wall Balls+2:52
Sandbag Lunges+2:43
Sled Pull+1:57
Burpee Broad Jumps+1:34
Carrera 5+1:29
Carrera 4+1:27
Carrera 8+1:26
Carrera 3+1:24
Carrera 7+1:24
Carrera 6+1:21
Sled Push+0:59
Carrera 2+0:55
Row+0:53
SkiErg+0:33
Farmers Carry+0:31
Carrera 1+0:24