Resumen
| Mariana | Mariana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:17:58 | 1:07:20 | +10:38 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:37 | 7:03 | +0:34 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:51 | +1:33 | +0:18 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Mariana | Carrera · Mariana | Δ | Estación | Mariana | Mariana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:09 | 2:35 | +0:34 | SkiErg | 5:03 | 4:47 | +0:16 |
| 2 | 4:42 | 3:57 | +0:45 | Sled Push | 2:04 | 2:09 | −0:05 |
| 3 | 4:36 | 3:57 | +0:39 | Sled Pull | 3:59 | 3:40 | +0:19 |
| 4 | 4:47 | 3:57 | +0:50 | Burpee Broad Jumps | 4:26 | 3:07 | +1:19 |
| 5 | 4:58 | 4:10 | +0:48 | Row | 5:20 | 4:53 | +0:27 |
| 6 | 4:52 | 4:07 | +0:45 | Farmers Carry | 2:46 | 3:01 | −0:15 |
| 7 | 5:00 | 4:04 | +0:56 | Sandbag Lunges | 4:46 | 3:38 | +1:08 |
| 8 | 5:00 | 4:08 | +0:52 | Wall Balls | 4:53 | 4:07 | +0:46 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Mariana VICENTE
Burpee Broad Jumps+1:19
Sandbag Lunges+1:08
Carrera 7+0:56
Carrera 8+0:52
Carrera 4+0:50
Carrera 5+0:48
Wall Balls+0:46
Carrera 2+0:45
Carrera 6+0:45
Carrera 3+0:39
Carrera 1+0:34
Row+0:27
Sled Pull+0:19
SkiErg+0:16
Farmers Carry−0:15
Sled Push−0:05