Resumen
| Daniela | Mariana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:24:29 | 1:07:20 | +17:09 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:45 | 7:03 | +0:42 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:17 | +1:33 | +0:44 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Daniela | Carrera · Mariana | Δ | Estación | Daniela | Mariana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:05 | 2:35 | +0:30 | SkiErg | 5:16 | 4:47 | +0:29 |
| 2 | 4:54 | 3:57 | +0:57 | Sled Push | 2:31 | 2:09 | +0:22 |
| 3 | 5:03 | 3:57 | +1:06 | Sled Pull | 4:06 | 3:40 | +0:26 |
| 4 | 5:12 | 3:57 | +1:15 | Burpee Broad Jumps | 4:25 | 3:07 | +1:18 |
| 5 | 5:43 | 4:10 | +1:33 | Row | 5:43 | 4:53 | +0:50 |
| 6 | 5:20 | 4:07 | +1:13 | Farmers Carry | 2:59 | 3:01 | −0:02 |
| 7 | 5:30 | 4:04 | +1:26 | Sandbag Lunges | 5:10 | 3:38 | +1:32 |
| 8 | 5:22 | 4:08 | +1:14 | Wall Balls | 6:25 | 4:07 | +2:18 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Daniela CARDOSO
Wall Balls+2:18
Carrera 5+1:33
Sandbag Lunges+1:32
Carrera 7+1:26
Burpee Broad Jumps+1:18
Carrera 4+1:15
Carrera 8+1:14
Carrera 6+1:13
Carrera 3+1:06
Carrera 2+0:57
Row+0:50
Carrera 1+0:30
SkiErg+0:29
Sled Pull+0:26
Sled Push+0:22
Farmers Carry−0:02