Resumen
| Joana | Bertina | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:32:07 | 1:10:12 | +21:55 |
| Posición en la categoría | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:13 | 7:08 | +1:05 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +3:16 | +2:08 | +1:08 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joana | Carrera · Bertina | Δ | Estación | Joana | Bertina | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:09 | 2:35 | +0:34 | SkiErg | 5:11 | 4:56 | +0:15 |
| 2 | 5:05 | 3:59 | +1:06 | Sled Push | 2:34 | 2:09 | +0:25 |
| 3 | 5:33 | 4:24 | +1:09 | Sled Pull | 4:48 | 3:42 | +1:06 |
| 4 | 5:38 | 4:12 | +1:26 | Burpee Broad Jumps | 4:53 | 3:12 | +1:41 |
| 5 | 5:59 | 4:25 | +1:34 | Row | 5:59 | 5:17 | +0:42 |
| 6 | 5:56 | 4:25 | +1:31 | Farmers Carry | 3:19 | 2:37 | +0:42 |
| 7 | 6:05 | 4:36 | +1:29 | Sandbag Lunges | 5:34 | 3:37 | +1:57 |
| 8 | 6:25 | 4:43 | +1:42 | Wall Balls | 7:46 | 4:15 | +3:31 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joana AFONSO
Wall Balls+3:31
Sandbag Lunges+1:57
Carrera 8+1:42
Burpee Broad Jumps+1:41
Carrera 5+1:34
Carrera 6+1:31
Carrera 7+1:29
Carrera 4+1:26
Carrera 3+1:09
Carrera 2+1:06
Sled Pull+1:06
Row+0:42
Farmers Carry+0:42
Carrera 1+0:34
Sled Push+0:25
SkiErg+0:15