Resumen
| Marta | Ana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:57:55 | 1:22:01 | +35:54 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 9:00 | 7:51 | +1:09 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +3:11 | +2:22 | +0:49 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Marta | Carrera · Ana | Δ | Estación | Marta | Ana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:36 | 2:48 | +0:48 | SkiErg | 5:36 | 4:46 | +0:50 |
| 2 | 5:41 | 4:36 | +1:05 | Sled Push | 3:40 | 2:28 | +1:12 |
| 3 | 6:16 | 4:46 | +1:30 | Sled Pull | 6:40 | 4:06 | +2:34 |
| 4 | 6:13 | 5:10 | +1:03 | Burpee Broad Jumps | 9:39 | 5:07 | +4:32 |
| 5 | 6:58 | 5:30 | +1:28 | Row | 6:09 | 5:28 | +0:41 |
| 6 | 6:31 | 5:03 | +1:28 | Farmers Carry | 4:52 | 2:54 | +1:58 |
| 7 | 6:44 | 4:56 | +1:48 | Sandbag Lunges | 6:37 | 5:06 | +1:31 |
| 8 | 6:47 | 5:10 | +1:37 | Wall Balls | 16:56 | 6:16 | +10:40 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Marta TOMADA
Wall Balls+10:40
Burpee Broad Jumps+4:32
Sled Pull+2:34
Farmers Carry+1:58
Carrera 7+1:48
Carrera 8+1:37
Sandbag Lunges+1:31
Carrera 3+1:30
Carrera 5+1:28
Carrera 6+1:28
Sled Push+1:12
Carrera 2+1:05
Carrera 4+1:03
SkiErg+0:50
Carrera 1+0:48
Row+0:41