Resumen
| Sofia | Mariana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:39:07 | 1:07:20 | +31:47 |
| Posición en la categoría | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:35 | 7:03 | +1:32 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:51 | +1:33 | +1:18 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Sofia | Carrera · Mariana | Δ | Estación | Sofia | Mariana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:17 | 2:35 | +0:42 | SkiErg | 5:41 | 4:47 | +0:54 |
| 2 | 5:44 | 3:57 | +1:47 | Sled Push | 2:50 | 2:09 | +0:41 |
| 3 | 6:16 | 3:57 | +2:19 | Sled Pull | 5:19 | 3:40 | +1:39 |
| 4 | 6:19 | 3:57 | +2:22 | Burpee Broad Jumps | 6:50 | 3:07 | +3:43 |
| 5 | 6:28 | 4:10 | +2:18 | Row | 5:52 | 4:53 | +0:59 |
| 6 | 6:09 | 4:07 | +2:02 | Farmers Carry | 4:19 | 3:01 | +1:18 |
| 7 | 6:01 | 4:04 | +1:57 | Sandbag Lunges | 5:48 | 3:38 | +2:10 |
| 8 | 6:08 | 4:08 | +2:00 | Wall Balls | 7:31 | 4:07 | +3:24 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Sofia ANTUNES
Burpee Broad Jumps+3:43
Wall Balls+3:24
Carrera 4+2:22
Carrera 3+2:19
Carrera 5+2:18
Sandbag Lunges+2:10
Carrera 6+2:02
Carrera 8+2:00
Carrera 7+1:57
Carrera 2+1:47
Sled Pull+1:39
Farmers Carry+1:18
Row+0:59
SkiErg+0:54
Carrera 1+0:42
Sled Push+0:41