Resumen
| Telma | Ana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:43:40 | 1:22:01 | +21:39 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:17 | 7:51 | +0:26 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:51 | +2:22 | +0:29 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Telma | Carrera · Ana | Δ | Estación | Telma | Ana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:43 | 2:48 | +0:55 | SkiErg | 5:20 | 4:46 | +0:34 |
| 2 | 5:24 | 4:36 | +0:48 | Sled Push | 4:02 | 2:28 | +1:34 |
| 3 | 5:52 | 4:46 | +1:06 | Sled Pull | 4:48 | 4:06 | +0:42 |
| 4 | 5:52 | 5:10 | +0:42 | Burpee Broad Jumps | 7:09 | 5:07 | +2:02 |
| 5 | 6:20 | 5:30 | +0:50 | Row | 6:06 | 5:28 | +0:38 |
| 6 | 6:13 | 5:03 | +1:10 | Farmers Carry | 3:46 | 2:54 | +0:52 |
| 7 | 6:23 | 4:56 | +1:27 | Sandbag Lunges | 7:27 | 5:06 | +2:21 |
| 8 | 6:34 | 5:10 | +1:24 | Wall Balls | 10:24 | 6:16 | +4:08 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Telma PEDRO
Wall Balls+4:08
Sandbag Lunges+2:21
Burpee Broad Jumps+2:02
Sled Push+1:34
Carrera 7+1:27
Carrera 8+1:24
Carrera 6+1:10
Carrera 3+1:06
Carrera 1+0:55
Farmers Carry+0:52
Carrera 5+0:50
Carrera 2+0:48
Sled Pull+0:42
Carrera 4+0:42
Row+0:38
SkiErg+0:34