Resumen
| Emma | Bertina | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:50:12 | 1:10:12 | +40:00 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 9:34 | 7:08 | +2:26 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:59 | +2:08 | +0:51 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Emma | Carrera · Bertina | Δ | Estación | Emma | Bertina | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59 | 2:35 | +1:24 | SkiErg | 5:17 | 4:56 | +0:21 |
| 2 | 6:05 | 3:59 | +2:06 | Sled Push | 2:45 | 2:09 | +0:36 |
| 3 | 6:04 | 4:24 | +1:40 | Sled Pull | 4:31 | 3:42 | +0:49 |
| 4 | 6:37 | 4:12 | +2:25 | Burpee Broad Jumps | 9:26 | 3:12 | +6:14 |
| 5 | 7:19 | 4:25 | +2:54 | Row | 5:47 | 5:17 | +0:30 |
| 6 | 7:12 | 4:25 | +2:47 | Farmers Carry | 4:14 | 2:37 | +1:37 |
| 7 | 6:31 | 4:36 | +1:55 | Sandbag Lunges | 7:24 | 3:37 | +3:47 |
| 8 | 6:58 | 4:43 | +2:15 | Wall Balls | 10:29 | 4:15 | +6:14 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Emma MARTIN
Burpee Broad Jumps+6:14
Wall Balls+6:14
Sandbag Lunges+3:47
Carrera 5+2:54
Carrera 6+2:47
Carrera 4+2:25
Carrera 8+2:15
Carrera 2+2:06
Carrera 7+1:55
Carrera 3+1:40
Farmers Carry+1:37
Carrera 1+1:24
Sled Pull+0:49
Sled Push+0:36
Row+0:30
SkiErg+0:21