Resumen
| Vania | Andreia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:22 | 1:17:29 | +0:53 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:22 | 7:25 | −0:03 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:17 | +2:14 | +0:03 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Vania | Carrera · Andreia | Δ | Estación | Vania | Andreia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:46 | 2:31 | +0:15 | SkiErg | 4:35 | 4:50 | −0:15 |
| 2 | 4:17 | 4:22 | −0:05 | Sled Push | 2:44 | 2:34 | +0:10 |
| 3 | 4:27 | 4:27 | 0:00 | Sled Pull | 4:04 | 4:14 | −0:10 |
| 4 | 4:38 | 4:31 | +0:07 | Burpee Broad Jumps | 4:28 | 4:01 | +0:27 |
| 5 | 4:52 | 4:48 | +0:04 | Row | 5:17 | 5:33 | −0:16 |
| 6 | 4:55 | 4:39 | +0:16 | Farmers Carry | 3:10 | 3:09 | +0:01 |
| 7 | 4:55 | 4:47 | +0:08 | Sandbag Lunges | 4:50 | 4:50 | 0:00 |
| 8 | 5:03 | 4:45 | +0:18 | Wall Balls | 5:59 | 6:03 | −0:04 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Vania MORAIS
Burpee Broad Jumps+0:27
Carrera 8+0:18
Row−0:16
Carrera 6+0:16
Carrera 1+0:15
SkiErg−0:15
Sled Push+0:10
Sled Pull−0:10
Carrera 7+0:08
Carrera 4+0:07
Carrera 2−0:05
Carrera 5+0:04
Wall Balls−0:04
Farmers Carry+0:01
Carrera 30:00
Sandbag Lunges0:00