Comparación
Hybrid DoublesAG16-29 · Femenino
Resumen
| I. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:51:09 | 1:06:41 | +44:28 |
| Posición en la categoría | 59 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 9:47 | 7:14 | +2:33 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · I. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | I. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:47 | 3:00 | +0:47 | SkiErg | 5:12 | 4:34 | +0:38 |
| 2 | 6:45 | 4:21 | +2:24 | Sled Push | 2:12 | 1:17 | +0:55 |
| 3 | 8:05 | 4:30 | +3:35 | Sled Pull | 4:00 | 2:39 | +1:21 |
| 4 | 8:45 | 4:36 | +4:09 | Burpee Broad Jumps | 5:51 | 2:20 | +3:31 |
| 5 | 9:09 | 4:39 | +4:30 | Row | 6:21 | 5:02 | +1:19 |
| 6 | 7:46 | 4:38 | +3:08 | Farmers Carry | 3:33 | 1:57 | +1:36 |
| 7 | 7:53 | 4:34 | +3:19 | Sandbag Lunges | 6:51 | 3:01 | +3:50 |
| 8 | 8:27 | 4:25 | +4:02 | Wall Balls | 6:45 | 3:54 | +2:51 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para I. JESUS | N. JESUS
Carrera 5+4:30
Carrera 4+4:09
Carrera 8+4:02
Sandbag Lunges+3:50
Carrera 3+3:35
Burpee Broad Jumps+3:31
Carrera 7+3:19
Carrera 6+3:08
Wall Balls+2:51
Carrera 2+2:24
Farmers Carry+1:36
Sled Pull+1:21
Row+1:19
Sled Push+0:55
Carrera 1+0:47
SkiErg+0:38