Comparación
Hybrid DoublesAG45-49 · Femenino
Resumen
| M. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:30:15 | 1:14:02 | +16:13 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:14 | 7:36 | +0:38 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | M. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:57 | 3:10 | +0:47 | SkiErg | 5:08 | 4:36 | +0:32 |
| 2 | 6:03 | 4:49 | +1:14 | Sled Push | 2:05 | 1:41 | +0:24 |
| 3 | 6:14 | 4:54 | +1:20 | Sled Pull | 4:15 | 3:19 | +0:56 |
| 4 | 6:09 | 4:52 | +1:17 | Burpee Broad Jumps | 4:39 | 3:07 | +1:32 |
| 5 | 6:20 | 5:00 | +1:20 | Row | 5:50 | 5:23 | +0:27 |
| 6 | 6:14 | 5:07 | +1:07 | Farmers Carry | 3:08 | 2:36 | +0:32 |
| 7 | 6:26 | 4:57 | +1:29 | Sandbag Lunges | 4:39 | 4:02 | +0:37 |
| 8 | 6:22 | 4:43 | +1:39 | Wall Balls | 4:32 | 4:10 | +0:22 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Marisa Reis | Vania Carrilho
Carrera 8+1:39
Burpee Broad Jumps+1:32
Carrera 7+1:29
Carrera 3+1:20
Carrera 5+1:20
Carrera 4+1:17
Carrera 2+1:14
Carrera 6+1:07
Sled Pull+0:56
Carrera 1+0:47
Sandbag Lunges+0:37
SkiErg+0:32
Farmers Carry+0:32
Row+0:27
Sled Push+0:24
Wall Balls+0:22