Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Femenino
Resumen
| S. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:20:48 | 1:14:14 | +6:34 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:00 | 7:38 | +0:22 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · S. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | S. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:21 | 3:04 | +0:17 | SkiErg | 4:49 | 4:40 | +0:09 |
| 2 | 5:11 | 4:43 | +0:28 | Sled Push | 1:39 | 1:48 | −0:09 |
| 3 | 5:16 | 4:52 | +0:24 | Sled Pull | 3:12 | 3:59 | −0:47 |
| 4 | 5:25 | 4:50 | +0:35 | Burpee Broad Jumps | 4:22 | 3:29 | +0:53 |
| 5 | 5:43 | 5:04 | +0:39 | Row | 5:28 | 5:01 | +0:27 |
| 6 | 5:40 | 4:52 | +0:48 | Farmers Carry | 2:42 | 2:23 | +0:19 |
| 7 | 5:43 | 5:05 | +0:38 | Sandbag Lunges | 4:02 | 3:54 | +0:08 |
| 8 | 5:30 | 4:57 | +0:33 | Wall Balls | 4:45 | 3:55 | +0:50 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para S. BELO | T. COSTA
Burpee Broad Jumps+0:53
Wall Balls+0:50
Carrera 6+0:48
Sled Pull−0:47
Carrera 5+0:39
Carrera 7+0:38
Carrera 4+0:35
Carrera 8+0:33
Carrera 2+0:28
Row+0:27
Carrera 3+0:24
Farmers Carry+0:19
Carrera 1+0:17
SkiErg+0:09
Sled Push−0:09
Sandbag Lunges+0:08