Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| B. +1 | E. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:30:10 | 1:01:47 | +28:23 |
| Posición en la categoría | 52 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:16 | 6:55 | +1:21 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · E. +1 | Δ | Estación | B. +1 | E. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:43 | 2:27 | +1:16 | SkiErg | 5:11 | 3:57 | +1:14 |
| 2 | 5:41 | 3:51 | +1:50 | Sled Push | 1:57 | 1:36 | +0:21 |
| 3 | 6:07 | 3:55 | +2:12 | Sled Pull | 3:51 | 3:02 | +0:49 |
| 4 | 6:14 | 4:03 | +2:11 | Burpee Broad Jumps | 3:46 | 2:19 | +1:27 |
| 5 | 6:31 | 4:09 | +2:22 | Row | 5:48 | 4:25 | +1:23 |
| 6 | 6:16 | 4:02 | +2:14 | Farmers Carry | 3:14 | 2:08 | +1:06 |
| 7 | 6:18 | 4:04 | +2:14 | Sandbag Lunges | 5:19 | 3:07 | +2:12 |
| 8 | 6:18 | 4:00 | +2:18 | Wall Balls | 5:40 | 3:47 | +1:53 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para B. SILVA | B. SILVA
Carrera 5+2:22
Carrera 8+2:18
Carrera 6+2:14
Carrera 7+2:14
Carrera 3+2:12
Sandbag Lunges+2:12
Carrera 4+2:11
Wall Balls+1:53
Carrera 2+1:50
Burpee Broad Jumps+1:27
Row+1:23
Carrera 1+1:16
SkiErg+1:14
Farmers Carry+1:06
Sled Pull+0:49
Sled Push+0:21