Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Mixto
Resumen
| R. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:41:02 | 1:04:39 | +36:23 |
| Posición en la categoría | 43 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:50 | 7:07 | +1:43 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · R. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | R. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:00 | 2:26 | +1:34 | SkiErg | 5:17 | 3:52 | +1:25 |
| 2 | 6:00 | 4:08 | +1:52 | Sled Push | 3:21 | 1:58 | +1:23 |
| 3 | 6:44 | 4:21 | +2:23 | Sled Pull | 5:23 | 2:45 | +2:38 |
| 4 | 6:16 | 4:23 | +1:53 | Burpee Broad Jumps | 4:21 | 2:12 | +2:09 |
| 5 | 6:30 | 4:21 | +2:09 | Row | 6:51 | 4:18 | +2:33 |
| 6 | 6:15 | 4:31 | +1:44 | Farmers Carry | 3:46 | 2:23 | +1:23 |
| 7 | 6:39 | 4:34 | +2:05 | Sandbag Lunges | 7:03 | 3:05 | +3:58 |
| 8 | 6:57 | 4:30 | +2:27 | Wall Balls | 6:49 | 3:45 | +3:04 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ricardo Abrunhosa | Vania Silva
Sandbag Lunges+3:58
Wall Balls+3:04
Sled Pull+2:38
Row+2:33
Carrera 8+2:27
Carrera 3+2:23
Burpee Broad Jumps+2:09
Carrera 5+2:09
Carrera 7+2:05
Carrera 4+1:53
Carrera 2+1:52
Carrera 6+1:44
Carrera 1+1:34
SkiErg+1:25
Sled Push+1:23
Farmers Carry+1:23