Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Mixto
Resumen
| C. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:36:32 | 1:04:39 | +31:53 |
| Posición en la categoría | 40 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:28 | 7:07 | +1:21 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | C. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:53 | 2:26 | +1:27 | SkiErg | 4:21 | 3:52 | +0:29 |
| 2 | 6:04 | 4:08 | +1:56 | Sled Push | 2:05 | 1:58 | +0:07 |
| 3 | 6:13 | 4:21 | +1:52 | Sled Pull | 4:44 | 2:45 | +1:59 |
| 4 | 6:17 | 4:23 | +1:54 | Burpee Broad Jumps | 3:43 | 2:12 | +1:31 |
| 5 | 6:28 | 4:21 | +2:07 | Row | 5:34 | 4:18 | +1:16 |
| 6 | 7:10 | 4:31 | +2:39 | Farmers Carry | 3:15 | 2:23 | +0:52 |
| 7 | 7:01 | 4:34 | +2:27 | Sandbag Lunges | 5:43 | 3:05 | +2:38 |
| 8 | 9:38 | 4:30 | +5:08 | Wall Balls | 5:55 | 3:45 | +2:10 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Caroline Alves | William Carrijo
Carrera 8+5:08
Carrera 6+2:39
Sandbag Lunges+2:38
Carrera 7+2:27
Wall Balls+2:10
Carrera 5+2:07
Sled Pull+1:59
Carrera 2+1:56
Carrera 4+1:54
Carrera 3+1:52
Burpee Broad Jumps+1:31
Carrera 1+1:27
Row+1:16
Farmers Carry+0:52
SkiErg+0:29
Sled Push+0:07