Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Mixto
Resumen
| B. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:38 | 1:04:39 | +16:59 |
| Posición en la categoría | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:11 | 7:07 | +1:04 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | B. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:16 | 2:26 | +0:50 | SkiErg | 4:17 | 3:52 | +0:25 |
| 2 | 5:19 | 4:08 | +1:11 | Sled Push | 2:08 | 1:58 | +0:10 |
| 3 | 5:32 | 4:21 | +1:11 | Sled Pull | 3:36 | 2:45 | +0:51 |
| 4 | 5:38 | 4:23 | +1:15 | Burpee Broad Jumps | 3:27 | 2:12 | +1:15 |
| 5 | 5:47 | 4:21 | +1:26 | Row | 5:24 | 4:18 | +1:06 |
| 6 | 5:38 | 4:31 | +1:07 | Farmers Carry | 3:00 | 2:23 | +0:37 |
| 7 | 5:36 | 4:34 | +1:02 | Sandbag Lunges | 4:29 | 3:05 | +1:24 |
| 8 | 5:43 | 4:30 | +1:13 | Wall Balls | 4:37 | 3:45 | +0:52 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Bruna Santos | Pedro Domingues
Carrera 5+1:26
Sandbag Lunges+1:24
Carrera 4+1:15
Burpee Broad Jumps+1:15
Carrera 8+1:13
Carrera 2+1:11
Carrera 3+1:11
Carrera 6+1:07
Row+1:06
Carrera 7+1:02
Wall Balls+0:52
Sled Pull+0:51
Carrera 1+0:50
Farmers Carry+0:37
SkiErg+0:25
Sled Push+0:10