Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Mixto
Resumen
| A. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:56 | 1:05:57 | +19:59 |
| Posición en la categoría | 47 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:22 | 7:05 | +1:17 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · H. +1 | Δ | Estación | A. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:41 | 2:35 | +1:06 | SkiErg | 4:14 | 3:56 | +0:18 |
| 2 | 5:45 | 4:06 | +1:39 | Sled Push | 1:45 | 1:46 | −0:01 |
| 3 | 6:02 | 4:22 | +1:40 | Sled Pull | 3:19 | 3:06 | +0:13 |
| 4 | 6:13 | 4:33 | +1:40 | Burpee Broad Jumps | 4:02 | 2:12 | +1:50 |
| 5 | 6:09 | 4:45 | +1:24 | Row | 5:16 | 4:34 | +0:42 |
| 6 | 6:14 | 4:27 | +1:47 | Farmers Carry | 3:09 | 1:51 | +1:18 |
| 7 | 6:16 | 4:41 | +1:35 | Sandbag Lunges | 4:32 | 3:05 | +1:27 |
| 8 | 6:16 | 4:44 | +1:32 | Wall Balls | 4:41 | 4:09 | +0:32 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Andreia Sousa | Goncalo Fonseca
Burpee Broad Jumps+1:50
Carrera 6+1:47
Carrera 3+1:40
Carrera 4+1:40
Carrera 2+1:39
Carrera 7+1:35
Carrera 8+1:32
Sandbag Lunges+1:27
Carrera 5+1:24
Farmers Carry+1:18
Carrera 1+1:06
Row+0:42
Wall Balls+0:32
SkiErg+0:18
Sled Pull+0:13
Sled Push−0:01