Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| D. +1 | E. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:27:25 | 1:01:47 | +25:38 |
| Posición en la categoría | 46 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:34 | 6:55 | +1:39 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · E. +1 | Δ | Estación | D. +1 | E. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:31 | 2:27 | +1:04 | SkiErg | 4:25 | 3:57 | +0:28 |
| 2 | 5:19 | 3:51 | +1:28 | Sled Push | 2:01 | 1:36 | +0:25 |
| 3 | 5:34 | 3:55 | +1:39 | Sled Pull | 4:10 | 3:02 | +1:08 |
| 4 | 5:49 | 4:03 | +1:46 | Burpee Broad Jumps | 3:23 | 2:19 | +1:04 |
| 5 | 6:05 | 4:09 | +1:56 | Row | 5:34 | 4:25 | +1:09 |
| 6 | 6:12 | 4:02 | +2:10 | Farmers Carry | 3:06 | 2:08 | +0:58 |
| 7 | 5:51 | 4:04 | +1:47 | Sandbag Lunges | 5:52 | 3:07 | +2:45 |
| 8 | 6:07 | 4:00 | +2:07 | Wall Balls | 5:52 | 3:47 | +2:05 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para D. SILVA | E. TEIXEIRA
Sandbag Lunges+2:45
Carrera 6+2:10
Carrera 8+2:07
Wall Balls+2:05
Carrera 5+1:56
Carrera 7+1:47
Carrera 4+1:46
Carrera 3+1:39
Carrera 2+1:28
Row+1:09
Sled Pull+1:08
Carrera 1+1:04
Burpee Broad Jumps+1:04
Farmers Carry+0:58
SkiErg+0:28
Sled Push+0:25