Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Mixto
Resumen
| C. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:27 | 1:04:39 | +16:48 |
| Posición en la categoría | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:52 | 7:07 | +0:45 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | C. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:22 | 2:26 | +0:56 | SkiErg | 4:09 | 3:52 | +0:17 |
| 2 | 5:25 | 4:08 | +1:17 | Sled Push | 2:10 | 1:58 | +0:12 |
| 3 | 5:35 | 4:21 | +1:14 | Sled Pull | 3:02 | 2:45 | +0:17 |
| 4 | 5:41 | 4:23 | +1:18 | Burpee Broad Jumps | 3:41 | 2:12 | +1:29 |
| 5 | 5:44 | 4:21 | +1:23 | Row | 5:01 | 4:18 | +0:43 |
| 6 | 5:46 | 4:31 | +1:15 | Farmers Carry | 3:07 | 2:23 | +0:44 |
| 7 | 5:48 | 4:34 | +1:14 | Sandbag Lunges | 4:44 | 3:05 | +1:39 |
| 8 | 5:50 | 4:30 | +1:20 | Wall Balls | 4:30 | 3:45 | +0:45 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Catia Ribeiro | Rui Ribeiro
Sandbag Lunges+1:39
Burpee Broad Jumps+1:29
Carrera 5+1:23
Carrera 8+1:20
Carrera 4+1:18
Carrera 2+1:17
Carrera 6+1:15
Carrera 3+1:14
Carrera 7+1:14
Carrera 1+0:56
Wall Balls+0:45
Farmers Carry+0:44
Row+0:43
SkiErg+0:17
Sled Pull+0:17
Sled Push+0:12