Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| G. +1 | E. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:12 | 1:01:47 | +14:25 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:43 | 6:55 | +0:48 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · G. +1 | Carrera · E. +1 | Δ | Estación | G. +1 | E. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:08 | 2:27 | +0:41 | SkiErg | 4:12 | 3:57 | +0:15 |
| 2 | 4:40 | 3:51 | +0:49 | Sled Push | 1:54 | 1:36 | +0:18 |
| 3 | 4:52 | 3:55 | +0:57 | Sled Pull | 2:50 | 3:02 | −0:12 |
| 4 | 5:02 | 4:03 | +0:59 | Burpee Broad Jumps | 3:23 | 2:19 | +1:04 |
| 5 | 5:04 | 4:09 | +0:55 | Row | 5:22 | 4:25 | +0:57 |
| 6 | 4:47 | 4:02 | +0:45 | Farmers Carry | 2:58 | 2:08 | +0:50 |
| 7 | 4:42 | 4:04 | +0:38 | Sandbag Lunges | 5:11 | 3:07 | +2:04 |
| 8 | 4:55 | 4:00 | +0:55 | Wall Balls | 5:29 | 3:47 | +1:42 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Guilherme Oliveira | Ryoko Nishida
Sandbag Lunges+2:04
Wall Balls+1:42
Burpee Broad Jumps+1:04
Carrera 4+0:59
Carrera 3+0:57
Row+0:57
Carrera 5+0:55
Carrera 8+0:55
Farmers Carry+0:50
Carrera 2+0:49
Carrera 6+0:45
Carrera 1+0:41
Carrera 7+0:38
Sled Push+0:18
SkiErg+0:15
Sled Pull−0:12