Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Mixto
Resumen
| F. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:30 | 1:05:57 | +10:33 |
| Posición en la categoría | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:45 | 7:05 | +0:40 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · F. +1 | Carrera · H. +1 | Δ | Estación | F. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:12 | 2:35 | +0:37 | SkiErg | 4:17 | 3:56 | +0:21 |
| 2 | 4:54 | 4:06 | +0:48 | Sled Push | 1:56 | 1:46 | +0:10 |
| 3 | 5:18 | 4:22 | +0:56 | Sled Pull | 3:48 | 3:06 | +0:42 |
| 4 | 5:07 | 4:33 | +0:34 | Burpee Broad Jumps | 2:22 | 2:12 | +0:10 |
| 5 | 5:25 | 4:45 | +0:40 | Row | 5:28 | 4:34 | +0:54 |
| 6 | 5:09 | 4:27 | +0:42 | Farmers Carry | 2:51 | 1:51 | +1:00 |
| 7 | 5:13 | 4:41 | +0:32 | Sandbag Lunges | 4:03 | 3:05 | +0:58 |
| 8 | 5:06 | 4:44 | +0:22 | Wall Balls | 4:36 | 4:09 | +0:27 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Francisco Murinello | Rita Martinsmourao
Farmers Carry+1:00
Sandbag Lunges+0:58
Carrera 3+0:56
Row+0:54
Carrera 2+0:48
Sled Pull+0:42
Carrera 6+0:42
Carrera 5+0:40
Carrera 1+0:37
Carrera 4+0:34
Carrera 7+0:32
Wall Balls+0:27
Carrera 8+0:22
SkiErg+0:21
Sled Push+0:10
Burpee Broad Jumps+0:10