Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Mixto
Resumen
| R. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:40 | 1:04:39 | +18:01 |
| Posición en la categoría | 25 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:56 | 7:07 | +0:49 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · R. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | R. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:45 | 2:26 | +1:19 | SkiErg | 4:34 | 3:52 | +0:42 |
| 2 | 5:12 | 4:08 | +1:04 | Sled Push | 2:03 | 1:58 | +0:05 |
| 3 | 5:33 | 4:21 | +1:12 | Sled Pull | 3:56 | 2:45 | +1:11 |
| 4 | 5:28 | 4:23 | +1:05 | Burpee Broad Jumps | 3:48 | 2:12 | +1:36 |
| 5 | 5:30 | 4:21 | +1:09 | Row | 5:16 | 4:18 | +0:58 |
| 6 | 5:28 | 4:31 | +0:57 | Farmers Carry | 2:59 | 2:23 | +0:36 |
| 7 | 5:50 | 4:34 | +1:16 | Sandbag Lunges | 4:28 | 3:05 | +1:23 |
| 8 | 5:53 | 4:30 | +1:23 | Wall Balls | 5:01 | 3:45 | +1:16 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para R. PONTES | T. PONTES
Burpee Broad Jumps+1:36
Sandbag Lunges+1:23
Carrera 8+1:23
Carrera 1+1:19
Carrera 7+1:16
Wall Balls+1:16
Carrera 3+1:12
Sled Pull+1:11
Carrera 5+1:09
Carrera 4+1:05
Carrera 2+1:04
Row+0:58
Carrera 6+0:57
SkiErg+0:42
Farmers Carry+0:36
Sled Push+0:05