Comparación
Hybrid Doubles ProAG30-34 · Masculino
Resumen
| N. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:00:44 | 56:30 | +4:14 |
| Posición en la categoría | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:51 | 6:41 | +0:10 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · N. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | N. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19 | 2:15 | +0:04 | SkiErg | 3:37 | 3:31 | +0:06 |
| 2 | 3:40 | 3:28 | +0:12 | Sled Push | 2:05 | 2:00 | +0:05 |
| 3 | 3:55 | 3:42 | +0:13 | Sled Pull | 3:22 | 2:44 | +0:38 |
| 4 | 3:56 | 3:43 | +0:13 | Burpee Broad Jumps | 2:06 | 1:43 | +0:23 |
| 5 | 3:59 | 3:42 | +0:17 | Row | 4:09 | 3:57 | +0:12 |
| 6 | 4:01 | 3:47 | +0:14 | Farmers Carry | 1:50 | 1:35 | +0:15 |
| 7 | 4:00 | 3:34 | +0:26 | Sandbag Lunges | 3:10 | 2:40 | +0:30 |
| 8 | 3:55 | 3:42 | +0:13 | Wall Balls | 3:49 | 3:46 | +0:03 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para N. MARTINS | N. BRASILEIRO
Sled Pull+0:38
Sandbag Lunges+0:30
Carrera 7+0:26
Burpee Broad Jumps+0:23
Carrera 5+0:17
Farmers Carry+0:15
Carrera 6+0:14
Carrera 3+0:13
Carrera 4+0:13
Carrera 8+0:13
Carrera 2+0:12
Row+0:12
SkiErg+0:06
Sled Push+0:05
Carrera 1+0:04
Wall Balls+0:03