Comparación
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumen
| C. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:26 | 1:04:32 | +17:54 |
| Posición en la categoría | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:11 | 7:03 | +1:08 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · B. +1 | Δ | Estación | C. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:31 | 2:28 | +1:03 | SkiErg | 3:55 | 3:45 | +0:10 |
| 2 | 5:25 | 3:41 | +1:44 | Sled Push | 2:20 | 2:37 | −0:17 |
| 3 | 5:31 | 3:48 | +1:43 | Sled Pull | 3:39 | 3:29 | +0:10 |
| 4 | 5:31 | 3:54 | +1:37 | Burpee Broad Jumps | 2:36 | 2:41 | −0:05 |
| 5 | 6:03 | 4:06 | +1:57 | Row | 4:40 | 4:23 | +0:17 |
| 6 | 5:59 | 4:01 | +1:58 | Farmers Carry | 3:04 | 2:19 | +0:45 |
| 7 | 6:20 | 4:00 | +2:20 | Sandbag Lunges | 4:23 | 4:01 | +0:22 |
| 8 | 6:24 | 4:05 | +2:19 | Wall Balls | 4:54 | 4:11 | +0:43 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carlos Oliveira | Joao Oliveira
Carrera 7+2:20
Carrera 8+2:19
Carrera 6+1:58
Carrera 5+1:57
Carrera 2+1:44
Carrera 3+1:43
Carrera 4+1:37
Carrera 1+1:03
Farmers Carry+0:45
Wall Balls+0:43
Sandbag Lunges+0:22
Sled Push−0:17
Row+0:17
SkiErg+0:10
Sled Pull+0:10
Burpee Broad Jumps−0:05