Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| H. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:19 | 59:49 | +22:30 |
| Posición en la categoría | 29 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:14 | 6:57 | +1:17 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · H. +1 | Carrera · N. +1 | Δ | Estación | H. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:26 | 2:25 | +1:01 | SkiErg | 4:25 | 3:36 | +0:49 |
| 2 | 5:13 | 3:53 | +1:20 | Sled Push | 1:54 | 1:21 | +0:33 |
| 3 | 5:20 | 3:58 | +1:22 | Sled Pull | 3:12 | 2:52 | +0:20 |
| 4 | 5:29 | 3:58 | +1:31 | Burpee Broad Jumps | 3:26 | 2:05 | +1:21 |
| 5 | 5:36 | 3:57 | +1:39 | Row | 5:46 | 3:56 | +1:50 |
| 6 | 5:50 | 4:01 | +1:49 | Farmers Carry | 2:54 | 1:52 | +1:02 |
| 7 | 5:39 | 4:08 | +1:31 | Sandbag Lunges | 5:18 | 3:18 | +2:00 |
| 8 | 5:50 | 3:54 | +1:56 | Wall Balls | 4:47 | 3:38 | +1:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Helio Martins | Hugo Ramos
Sandbag Lunges+2:00
Carrera 8+1:56
Row+1:50
Carrera 6+1:49
Carrera 5+1:39
Carrera 4+1:31
Carrera 7+1:31
Carrera 3+1:22
Burpee Broad Jumps+1:21
Carrera 2+1:20
Wall Balls+1:09
Farmers Carry+1:02
Carrera 1+1:01
SkiErg+0:49
Sled Push+0:33
Sled Pull+0:20