Comparación
Hybrid DoublesAG45-49 · Masculino
Resumen
| F. +1 | E. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:43 | 1:04:40 | +9:03 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:36 | 7:03 | +0:33 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · F. +1 | Carrera · E. +1 | Δ | Estación | F. +1 | E. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:42 | 2:31 | +0:11 | SkiErg | 3:53 | 4:01 | −0:08 |
| 2 | 4:54 | 3:48 | +1:06 | Sled Push | 2:01 | 1:50 | +0:11 |
| 3 | 5:03 | 3:56 | +1:07 | Sled Pull | 3:20 | 3:11 | +0:09 |
| 4 | 5:03 | 4:07 | +0:56 | Burpee Broad Jumps | 3:30 | 3:06 | +0:24 |
| 5 | 5:15 | 4:05 | +1:10 | Row | 4:36 | 4:44 | −0:08 |
| 6 | 4:56 | 4:10 | +0:46 | Farmers Carry | 2:21 | 2:05 | +0:16 |
| 7 | 5:07 | 4:08 | +0:59 | Sandbag Lunges | 3:49 | 3:36 | +0:13 |
| 8 | 5:13 | 4:06 | +1:07 | Wall Balls | 4:24 | 4:13 | +0:11 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Fernando Teixeira | Tiago Caninhas
Carrera 5+1:10
Carrera 3+1:07
Carrera 8+1:07
Carrera 2+1:06
Carrera 7+0:59
Carrera 4+0:56
Carrera 6+0:46
Burpee Broad Jumps+0:24
Farmers Carry+0:16
Sandbag Lunges+0:13
Carrera 1+0:11
Sled Push+0:11
Wall Balls+0:11
Sled Pull+0:09
SkiErg−0:08
Row−0:08