Comparación
Hybrid DoublesAG45-49 · Masculino
Resumen
| H. +1 | E. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:24:37 | 1:04:40 | +19:57 |
| Posición en la categoría | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:21 | 7:03 | +1:18 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · H. +1 | Carrera · E. +1 | Δ | Estación | H. +1 | E. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:40 | 2:31 | +1:09 | SkiErg | 4:12 | 4:01 | +0:11 |
| 2 | 5:42 | 3:48 | +1:54 | Sled Push | 1:44 | 1:50 | −0:06 |
| 3 | 5:48 | 3:56 | +1:52 | Sled Pull | 3:29 | 3:11 | +0:18 |
| 4 | 6:02 | 4:07 | +1:55 | Burpee Broad Jumps | 3:22 | 3:06 | +0:16 |
| 5 | 6:00 | 4:05 | +1:55 | Row | 5:09 | 4:44 | +0:25 |
| 6 | 6:04 | 4:10 | +1:54 | Farmers Carry | 3:12 | 2:05 | +1:07 |
| 7 | 6:07 | 4:08 | +1:59 | Sandbag Lunges | 4:50 | 3:36 | +1:14 |
| 8 | 6:09 | 4:06 | +2:03 | Wall Balls | 4:46 | 4:13 | +0:33 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Henrique Esteves | Joao Pimenta
Carrera 8+2:03
Carrera 7+1:59
Carrera 4+1:55
Carrera 5+1:55
Carrera 2+1:54
Carrera 6+1:54
Carrera 3+1:52
Sandbag Lunges+1:14
Carrera 1+1:09
Farmers Carry+1:07
Wall Balls+0:33
Row+0:25
Sled Pull+0:18
Burpee Broad Jumps+0:16
SkiErg+0:11
Sled Push−0:06