Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumen
| P. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:00:51 | 57:23 | +3:28 |
| Posición en la categoría | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:54 | 6:40 | +0:14 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | P. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:26 | 2:06 | +0:20 | SkiErg | 3:39 | 3:44 | −0:05 |
| 2 | 3:58 | 3:31 | +0:27 | Sled Push | 1:32 | 1:37 | −0:05 |
| 3 | 4:04 | 3:41 | +0:23 | Sled Pull | 2:30 | 2:42 | −0:12 |
| 4 | 4:04 | 3:42 | +0:22 | Burpee Broad Jumps | 2:09 | 1:53 | +0:16 |
| 5 | 4:10 | 3:42 | +0:28 | Row | 4:18 | 4:10 | +0:08 |
| 6 | 4:01 | 3:39 | +0:22 | Farmers Carry | 2:04 | 1:54 | +0:10 |
| 7 | 4:00 | 3:52 | +0:08 | Sandbag Lunges | 3:10 | 3:00 | +0:10 |
| 8 | 3:56 | 3:46 | +0:10 | Wall Balls | 3:56 | 3:44 | +0:12 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. CRUZ | R. NUNES
Carrera 5+0:28
Carrera 2+0:27
Carrera 3+0:23
Carrera 4+0:22
Carrera 6+0:22
Carrera 1+0:20
Burpee Broad Jumps+0:16
Sled Pull−0:12
Wall Balls+0:12
Farmers Carry+0:10
Sandbag Lunges+0:10
Carrera 8+0:10
Row+0:08
Carrera 7+0:08
SkiErg−0:05
Sled Push−0:05