Comparación
A. LUIS | N. FERREIRA | P. FONSECA | R. CARDOSO
Ver resultadoE. REMEDIOS | I. CRUZ | R. RIBEIRO | T. GODINHO
Ver resultadoHybrid Relay MixMixto
Resumen
| A. +3 | E. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:36 | 59:18 | +8:18 |
| Posición en la categoría | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:13 | 6:44 | +0:29 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +3 | Carrera · E. +3 | Δ | Estación | A. +3 | E. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23 | 2:05 | +0:18 | SkiErg | 4:25 | 4:19 | +0:06 |
| 2 | 4:18 | 3:53 | +0:25 | Sled Push | 1:52 | 1:45 | +0:07 |
| 3 | 3:45 | 3:39 | +0:06 | Sled Pull | 1:42 | 3:36 | −1:54 |
| 4 | 3:56 | 3:22 | +0:34 | Burpee Broad Jumps | 3:41 | 1:55 | +1:46 |
| 5 | 4:44 | 3:16 | +1:28 | Row | 5:14 | 4:13 | +1:01 |
| 6 | 4:17 | 3:34 | +0:43 | Farmers Carry | 2:17 | 2:38 | −0:21 |
| 7 | 4:07 | 3:57 | +0:10 | Sandbag Lunges | 5:25 | 3:20 | +2:05 |
| 8 | 4:20 | 3:28 | +0:52 | Wall Balls | 3:57 | 3:34 | +0:23 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para A. LUIS | N. FERREIRA | P. FONSECA | R. CARDOSO
Sandbag Lunges+2:05
Sled Pull−1:54
Burpee Broad Jumps+1:46
Carrera 5+1:28
Row+1:01
Carrera 8+0:52
Carrera 6+0:43
Carrera 4+0:34
Carrera 2+0:25
Wall Balls+0:23
Farmers Carry−0:21
Carrera 1+0:18
Carrera 7+0:10
Sled Push+0:07
SkiErg+0:06
Carrera 3+0:06