Comparación
Carolina Garcia | Jessica Prates | Nuno Rato | Vasco Ribeiro
Ver resultadoEdgar Remedios | Ines Cruz | Rita Ribeiro | Tiago Godinho
Ver resultadoHybrid Relay MixMixto
Resumen
| C. +3 | E. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:04:50 | 59:18 | +5:32 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:56 | 6:44 | +0:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +3 | Carrera · E. +3 | Δ | Estación | C. +3 | E. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07 | 2:05 | +0:02 | SkiErg | 4:23 | 4:19 | +0:04 |
| 2 | 4:06 | 3:53 | +0:13 | Sled Push | 1:29 | 1:45 | −0:16 |
| 3 | 4:03 | 3:39 | +0:24 | Sled Pull | 3:28 | 3:36 | −0:08 |
| 4 | 3:40 | 3:22 | +0:18 | Burpee Broad Jumps | 3:26 | 1:55 | +1:31 |
| 5 | 3:38 | 3:16 | +0:22 | Row | 4:32 | 4:13 | +0:19 |
| 6 | 4:04 | 3:34 | +0:30 | Farmers Carry | 2:06 | 2:38 | −0:32 |
| 7 | 4:01 | 3:57 | +0:04 | Sandbag Lunges | 4:30 | 3:20 | +1:10 |
| 8 | 4:05 | 3:28 | +0:37 | Wall Balls | 4:16 | 3:34 | +0:42 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carolina Garcia | Jessica Prates | Nuno Rato | Vasco Ribeiro
Burpee Broad Jumps+1:31
Sandbag Lunges+1:10
Wall Balls+0:42
Carrera 8+0:37
Farmers Carry−0:32
Carrera 6+0:30
Carrera 3+0:24
Carrera 5+0:22
Row+0:19
Carrera 4+0:18
Sled Push−0:16
Carrera 2+0:13
Sled Pull−0:08
SkiErg+0:04
Carrera 7+0:04
Carrera 1+0:02