Comparación
Carolina Andrade | Geovana Marques | Jhonatan Costa | Vitor Dantas
Ver resultadoEdgar Remedios | Ines Cruz | Rita Ribeiro | Tiago Godinho
Ver resultadoHybrid Relay MixMixto
Resumen
| C. +3 | E. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:56 | 59:18 | +29:38 |
| Posición en la categoría | 40 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:07 | 6:44 | +1:23 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +3 | Carrera · E. +3 | Δ | Estación | C. +3 | E. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:21 | 2:05 | +1:16 | SkiErg | 5:30 | 4:19 | +1:11 |
| 2 | 6:11 | 3:53 | +2:18 | Sled Push | 2:40 | 1:45 | +0:55 |
| 3 | 4:51 | 3:39 | +1:12 | Sled Pull | 4:17 | 3:36 | +0:41 |
| 4 | 5:46 | 3:22 | +2:24 | Burpee Broad Jumps | 7:52 | 1:55 | +5:57 |
| 5 | 3:43 | 3:16 | +0:27 | Row | 4:48 | 4:13 | +0:35 |
| 6 | 6:58 | 3:34 | +3:24 | Farmers Carry | 4:26 | 2:38 | +1:48 |
| 7 | 5:39 | 3:57 | +1:42 | Sandbag Lunges | 5:21 | 3:20 | +2:01 |
| 8 | 4:08 | 3:28 | +0:40 | Wall Balls | 5:18 | 3:34 | +1:44 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carolina Andrade | Geovana Marques | Jhonatan Costa | Vitor Dantas
Burpee Broad Jumps+5:57
Carrera 6+3:24
Carrera 4+2:24
Carrera 2+2:18
Sandbag Lunges+2:01
Farmers Carry+1:48
Wall Balls+1:44
Carrera 7+1:42
Carrera 1+1:16
Carrera 3+1:12
SkiErg+1:11
Sled Push+0:55
Sled Pull+0:41
Carrera 8+0:40
Row+0:35
Carrera 5+0:27