Resumen
| Isabel | Ana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:37:05 | 1:22:01 | +15:04 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:17 | 7:51 | +0:26 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +3:06 | +2:22 | +0:44 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Isabel | Carrera · Ana | Δ | Estación | Isabel | Ana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:12 | 2:48 | +0:24 | SkiErg | 5:22 | 4:46 | +0:36 |
| 2 | 5:25 | 4:36 | +0:49 | Sled Push | 2:49 | 2:28 | +0:21 |
| 3 | 6:08 | 4:46 | +1:22 | Sled Pull | 5:17 | 4:06 | +1:11 |
| 4 | 6:03 | 5:10 | +0:53 | Burpee Broad Jumps | 5:36 | 5:07 | +0:29 |
| 5 | 6:11 | 5:30 | +0:41 | Row | 6:44 | 5:28 | +1:16 |
| 6 | 6:06 | 5:03 | +1:03 | Farmers Carry | 3:23 | 2:54 | +0:29 |
| 7 | 5:59 | 4:56 | +1:03 | Sandbag Lunges | 5:40 | 5:06 | +0:34 |
| 8 | 6:18 | 5:10 | +1:08 | Wall Balls | 8:35 | 6:16 | +2:19 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Isabel SANTOS
Wall Balls+2:19
Carrera 3+1:22
Row+1:16
Sled Pull+1:11
Carrera 8+1:08
Carrera 6+1:03
Carrera 7+1:03
Carrera 4+0:53
Carrera 2+0:49
Carrera 5+0:41
SkiErg+0:36
Sandbag Lunges+0:34
Burpee Broad Jumps+0:29
Farmers Carry+0:29
Carrera 1+0:24
Sled Push+0:21