Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| B. +1 | E. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:31:08 | 1:01:47 | +29:21 |
| Posición en la categoría | 57 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:17 | 6:55 | +1:22 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · E. +1 | Δ | Estación | B. +1 | E. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:52 | 2:27 | +1:25 | SkiErg | 4:29 | 3:57 | +0:32 |
| 2 | 5:49 | 3:51 | +1:58 | Sled Push | 2:31 | 1:36 | +0:55 |
| 3 | 6:05 | 3:55 | +2:10 | Sled Pull | 5:14 | 3:02 | +2:12 |
| 4 | 6:07 | 4:03 | +2:04 | Burpee Broad Jumps | 3:58 | 2:19 | +1:39 |
| 5 | 6:18 | 4:09 | +2:09 | Row | 5:16 | 4:25 | +0:51 |
| 6 | 6:22 | 4:02 | +2:20 | Farmers Carry | 2:54 | 2:08 | +0:46 |
| 7 | 6:18 | 4:04 | +2:14 | Sandbag Lunges | 5:25 | 3:07 | +2:18 |
| 8 | 6:42 | 4:00 | +2:42 | Wall Balls | 5:31 | 3:47 | +1:44 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para B. MENDES | C. SOUSA
Carrera 8+2:42
Carrera 6+2:20
Sandbag Lunges+2:18
Carrera 7+2:14
Sled Pull+2:12
Carrera 3+2:10
Carrera 5+2:09
Carrera 4+2:04
Carrera 2+1:58
Wall Balls+1:44
Burpee Broad Jumps+1:39
Carrera 1+1:25
Sled Push+0:55
Row+0:51
Farmers Carry+0:46
SkiErg+0:32