Resumen
| Carlos | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:24:25 | 57:41 | +26:44 |
| Posición en la categoría | 34 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:36 | 2:25 | +1:11 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:11 | −0:16 | +0:05 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Carlos | Carrera · Joao | Δ | Estación | Carlos | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:09 | 3:47 | +1:22 | SkiErg | 4:24 | 4:03 | +0:21 |
| 2 | 4:30 | 3:27 | +1:03 | Sled Push | 2:52 | 1:50 | +1:02 |
| 3 | 4:50 | 3:30 | +1:20 | Sled Pull | 5:04 | 3:48 | +1:16 |
| 4 | 4:57 | 3:28 | +1:29 | Burpee Broad Jumps | 6:00 | 2:33 | +3:27 |
| 5 | 5:04 | 3:37 | +1:27 | Row | 4:46 | 4:17 | +0:29 |
| 6 | 4:59 | 3:33 | +1:26 | Farmers Carry | 3:32 | 1:44 | +1:48 |
| 7 | 5:04 | 3:40 | +1:24 | Sandbag Lunges | 6:16 | 3:40 | +2:36 |
| 8 | 4:58 | 3:31 | +1:27 | Wall Balls | 8:24 | 4:48 | +3:36 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carlos DUARTE
Wall Balls+3:36
Burpee Broad Jumps+3:27
Sandbag Lunges+2:36
Farmers Carry+1:48
Carrera 4+1:29
Carrera 5+1:27
Carrera 8+1:27
Carrera 6+1:26
Carrera 7+1:24
Carrera 1+1:22
Carrera 3+1:20
Sled Pull+1:16
Carrera 2+1:03
Sled Push+1:02
Row+0:29
SkiErg+0:21