Resumen
| Duarte | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:27 | 55:18 | +19:09 |
| Posición en la categoría | 50 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:05 | 2:29 | +0:36 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:24 | +0:24 | 0:00 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Duarte | Carrera · Rui | Δ | Estación | Duarte | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:03 | 3:26 | +0:37 | SkiErg | 4:13 | 4:11 | +0:02 |
| 2 | 4:23 | 3:28 | +0:55 | Sled Push | 2:46 | 2:02 | +0:44 |
| 3 | 4:34 | 3:43 | +0:51 | Sled Pull | 4:12 | 2:45 | +1:27 |
| 4 | 4:55 | 3:42 | +1:13 | Burpee Broad Jumps | 4:02 | 2:06 | +1:56 |
| 5 | 5:08 | 3:56 | +1:12 | Row | 4:33 | 4:19 | +0:14 |
| 6 | 4:47 | 3:47 | +1:00 | Farmers Carry | 2:53 | 1:44 | +1:09 |
| 7 | 4:43 | 3:45 | +0:58 | Sandbag Lunges | 4:55 | 2:34 | +2:21 |
| 8 | 4:27 | 3:50 | +0:37 | Wall Balls | 6:48 | 3:31 | +3:17 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Duarte MOTA
Wall Balls+3:17
Sandbag Lunges+2:21
Burpee Broad Jumps+1:56
Sled Pull+1:27
Carrera 4+1:13
Carrera 5+1:12
Farmers Carry+1:09
Carrera 6+1:00
Carrera 7+0:58
Carrera 2+0:55
Carrera 3+0:51
Sled Push+0:44
Carrera 1+0:37
Carrera 8+0:37
Row+0:14
SkiErg+0:02