Resumen
| Joel | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:17 | 55:18 | +18:59 |
| Posición en la categoría | 49 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:47 | 2:29 | +0:18 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:10 | +0:24 | −0:34 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joel | Carrera · Rui | Δ | Estación | Joel | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:15 | 3:26 | +0:49 | SkiErg | 4:18 | 4:11 | +0:07 |
| 2 | 4:06 | 3:28 | +0:38 | Sled Push | 3:22 | 2:02 | +1:20 |
| 3 | 4:02 | 3:43 | +0:19 | Sled Pull | 4:12 | 2:45 | +1:27 |
| 4 | 5:30 | 3:42 | +1:48 | Burpee Broad Jumps | 3:31 | 2:06 | +1:25 |
| 5 | 4:18 | 3:56 | +0:22 | Row | 4:35 | 4:19 | +0:16 |
| 6 | 5:25 | 3:47 | +1:38 | Farmers Carry | 2:51 | 1:44 | +1:07 |
| 7 | 4:11 | 3:45 | +0:26 | Sandbag Lunges | 4:19 | 2:34 | +1:45 |
| 8 | 4:05 | 3:50 | +0:15 | Wall Balls | 8:30 | 3:31 | +4:59 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joel PEREIRA
Wall Balls+4:59
Carrera 4+1:48
Sandbag Lunges+1:45
Carrera 6+1:38
Sled Pull+1:27
Burpee Broad Jumps+1:25
Sled Push+1:20
Farmers Carry+1:07
Carrera 1+0:49
Carrera 2+0:38
Carrera 7+0:26
Carrera 5+0:22
Carrera 3+0:19
Row+0:16
Carrera 8+0:15
SkiErg+0:07