Comparación
Hybrid SinglesAG40-44 · Masculino
Resumen
| Bruno | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:59 | 57:45 | +17:14 |
| Posición en la categoría | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:34 | 2:36 | +0:58 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:10 | +0:14 | −0:04 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Bruno | Carrera · Joao | Δ | Estación | Bruno | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:22 | 3:16 | +1:06 | SkiErg | 4:46 | 3:59 | +0:47 |
| 2 | 4:12 | 3:32 | +0:40 | Sled Push | 3:00 | 2:21 | +0:39 |
| 3 | 4:37 | 3:39 | +0:58 | Sled Pull | 5:18 | 3:09 | +2:09 |
| 4 | 4:36 | 3:37 | +0:59 | Burpee Broad Jumps | 3:55 | 3:25 | +0:30 |
| 5 | 4:40 | 3:35 | +1:05 | Row | 4:52 | 4:00 | +0:52 |
| 6 | 4:30 | 3:41 | +0:49 | Farmers Carry | 2:44 | 1:56 | +0:48 |
| 7 | 4:24 | 3:33 | +0:51 | Sandbag Lunges | 4:42 | 3:31 | +1:11 |
| 8 | 4:32 | 3:30 | +1:02 | Wall Balls | 6:15 | 4:25 | +1:50 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Bruno RODRIGUES
Sled Pull+2:09
Wall Balls+1:50
Sandbag Lunges+1:11
Carrera 1+1:06
Carrera 5+1:05
Carrera 8+1:02
Carrera 4+0:59
Carrera 3+0:58
Row+0:52
Carrera 7+0:51
Carrera 6+0:49
Farmers Carry+0:48
SkiErg+0:47
Carrera 2+0:40
Sled Push+0:39
Burpee Broad Jumps+0:30