Resumen
| Luis | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:17:35 | 57:41 | +19:54 |
| Posición en la categoría | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:37 | 2:25 | +1:12 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:12 | −0:16 | +0:28 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Luis | Carrera · Joao | Δ | Estación | Luis | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:52 | 3:47 | +1:05 | SkiErg | 4:21 | 4:03 | +0:18 |
| 2 | 4:48 | 3:27 | +1:21 | Sled Push | 2:44 | 1:50 | +0:54 |
| 3 | 5:10 | 3:30 | +1:40 | Sled Pull | 3:38 | 3:48 | −0:10 |
| 4 | 4:51 | 3:28 | +1:23 | Burpee Broad Jumps | 4:41 | 2:33 | +2:08 |
| 5 | 5:26 | 3:37 | +1:49 | Row | 4:47 | 4:17 | +0:30 |
| 6 | 5:00 | 3:33 | +1:27 | Farmers Carry | 2:12 | 1:44 | +0:28 |
| 7 | 5:09 | 3:40 | +1:29 | Sandbag Lunges | 4:49 | 3:40 | +1:09 |
| 8 | 5:04 | 3:31 | +1:33 | Wall Balls | 6:26 | 4:48 | +1:38 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Luis VENANCIO
Burpee Broad Jumps+2:08
Carrera 5+1:49
Carrera 3+1:40
Wall Balls+1:38
Carrera 8+1:33
Carrera 7+1:29
Carrera 6+1:27
Carrera 4+1:23
Carrera 2+1:21
Sandbag Lunges+1:09
Carrera 1+1:05
Sled Push+0:54
Row+0:30
Farmers Carry+0:28
SkiErg+0:18
Sled Pull−0:10