Comparación
Hybrid SinglesAG16-29 · Masculino
Resumen
| Afonso | Emmanuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:06:08 | 54:46 | +11:22 |
| Posición en la categoría | 26 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:39 | 2:17 | +0:22 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:26 | +0:16 | +0:10 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Afonso | Carrera · Emmanuel | Δ | Estación | Afonso | Emmanuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:35 | 3:31 | +0:04 | SkiErg | 4:24 | 4:09 | +0:15 |
| 2 | 3:37 | 3:29 | +0:08 | Sled Push | 2:05 | 1:28 | +0:37 |
| 3 | 3:54 | 3:31 | +0:23 | Sled Pull | 3:59 | 2:51 | +1:08 |
| 4 | 3:52 | 3:40 | +0:12 | Burpee Broad Jumps | 2:59 | 2:20 | +0:39 |
| 5 | 3:58 | 3:45 | +0:13 | Row | 4:15 | 4:10 | +0:05 |
| 6 | 3:57 | 3:36 | +0:21 | Farmers Carry | 4:01 | 1:57 | +2:04 |
| 7 | 4:02 | 3:44 | +0:18 | Sandbag Lunges | 3:18 | 2:44 | +0:34 |
| 8 | 4:01 | 3:47 | +0:14 | Wall Balls | 7:32 | 3:47 | +3:45 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Afonso SOUSA
Wall Balls+3:45
Farmers Carry+2:04
Sled Pull+1:08
Burpee Broad Jumps+0:39
Sled Push+0:37
Sandbag Lunges+0:34
Carrera 3+0:23
Carrera 6+0:21
Carrera 7+0:18
SkiErg+0:15
Carrera 8+0:14
Carrera 5+0:13
Carrera 4+0:12
Carrera 2+0:08
Row+0:05
Carrera 1+0:04