Resumen
| Daniel | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:26 | 55:18 | +21:08 |
| Posición en la categoría | 53 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:38 | 2:29 | +1:09 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:16 | +0:24 | −0:08 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Daniel | Carrera · Rui | Δ | Estación | Daniel | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:35 | 3:26 | +1:09 | SkiErg | 4:16 | 4:11 | +0:05 |
| 2 | 4:21 | 3:28 | +0:53 | Sled Push | 2:31 | 2:02 | +0:29 |
| 3 | 4:45 | 3:43 | +1:02 | Sled Pull | 4:06 | 2:45 | +1:21 |
| 4 | 4:38 | 3:42 | +0:56 | Burpee Broad Jumps | 5:24 | 2:06 | +3:18 |
| 5 | 4:53 | 3:56 | +0:57 | Row | 4:51 | 4:19 | +0:32 |
| 6 | 4:39 | 3:47 | +0:52 | Farmers Carry | 2:41 | 1:44 | +0:57 |
| 7 | 4:35 | 3:45 | +0:50 | Sandbag Lunges | 5:14 | 2:34 | +2:40 |
| 8 | 4:51 | 3:50 | +1:01 | Wall Balls | 6:28 | 3:31 | +2:57 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Daniel COIMBRA
Burpee Broad Jumps+3:18
Wall Balls+2:57
Sandbag Lunges+2:40
Sled Pull+1:21
Carrera 1+1:09
Carrera 3+1:02
Carrera 8+1:01
Carrera 5+0:57
Farmers Carry+0:57
Carrera 4+0:56
Carrera 2+0:53
Carrera 6+0:52
Carrera 7+0:50
Row+0:32
Sled Push+0:29
SkiErg+0:05