Resumen
| Diogo | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:26:34 | 55:18 | +31:16 |
| Posición en la categoría | 69 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:26 | 2:29 | +1:57 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:41 | +0:24 | −1:05 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Diogo | Carrera · Rui | Δ | Estación | Diogo | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:45 | 3:26 | +2:19 | SkiErg | 4:16 | 4:11 | +0:05 |
| 2 | 4:56 | 3:28 | +1:28 | Sled Push | 3:24 | 2:02 | +1:22 |
| 3 | 5:26 | 3:43 | +1:43 | Sled Pull | 5:05 | 2:45 | +2:20 |
| 4 | 5:14 | 3:42 | +1:32 | Burpee Broad Jumps | 6:53 | 2:06 | +4:47 |
| 5 | 5:19 | 3:56 | +1:23 | Row | 4:58 | 4:19 | +0:39 |
| 6 | 5:03 | 3:47 | +1:16 | Farmers Carry | 2:54 | 1:44 | +1:10 |
| 7 | 4:54 | 3:45 | +1:09 | Sandbag Lunges | 5:42 | 2:34 | +3:08 |
| 8 | 5:04 | 3:50 | +1:14 | Wall Balls | 7:15 | 3:31 | +3:44 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Diogo GONCALVES
Burpee Broad Jumps+4:47
Wall Balls+3:44
Sandbag Lunges+3:08
Sled Pull+2:20
Carrera 1+2:19
Carrera 3+1:43
Carrera 4+1:32
Carrera 2+1:28
Carrera 5+1:23
Sled Push+1:22
Carrera 6+1:16
Carrera 8+1:14
Farmers Carry+1:10
Carrera 7+1:09
Row+0:39
SkiErg+0:05