Resumen
| Alvaro | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:20:55 | 57:41 | +23:14 |
| Posición en la categoría | 27 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 2:25 | — |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:03 | −0:16 | +0:19 |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · Alvaro | Carrera · Joao | Δ | Estación | Alvaro | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:35 | 3:47 | +0:48 | SkiErg | 4:24 | 4:03 | +0:21 |
| 2 | 4:31 | 3:27 | +1:04 | Sled Push | 2:01 | 1:50 | +0:11 |
| 3 | 3:06 | 3:30 | −0:24 | Sled Pull | 4:41* | 3:48 | +0:53 |
| 4 | 4:41 | 3:28 | +1:13 | Burpee Broad Jumps | 5:21 | 2:33 | +2:48 |
| 5 | 4:52 | 3:37 | +1:15 | Row | 4:42 | 4:17 | +0:25 |
| 6 | 4:33 | 3:33 | +1:00 | Farmers Carry | 2:47 | 1:44 | +1:03 |
| 7 | 4:31 | 3:40 | +0:51 | Sandbag Lunges | 5:16 | 3:40 | +1:36 |
| 8 | 4:38 | 3:31 | +1:07 | Wall Balls | 7:56 | 4:48 | +3:08 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Alvaro CARDOSO
Wall Balls+3:08
Burpee Broad Jumps+2:48
Sandbag Lunges+1:36
Carrera 5+1:15
Carrera 4+1:13
Carrera 8+1:07
Carrera 2+1:04
Farmers Carry+1:03
Carrera 6+1:00
Sled Pull+0:53
Carrera 7+0:51
Carrera 1+0:48
Row+0:25
Carrera 3−0:24
SkiErg+0:21
Sled Push+0:11