Comparación
Hybrid SinglesAG16-29 · Masculino
Resumen
| Joao | Emmanuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:16 | 54:46 | +19:30 |
| Posición en la categoría | 50 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:31 | 2:17 | +1:14 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:44 | +0:16 | +0:28 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · Emmanuel | Δ | Estación | Joao | Emmanuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:25 | 3:31 | +0:54 | SkiErg | 4:17 | 4:09 | +0:08 |
| 2 | 4:21 | 3:29 | +0:52 | Sled Push | 3:22 | 1:28 | +1:54 |
| 3 | 4:54 | 3:31 | +1:23 | Sled Pull | 4:05 | 2:51 | +1:14 |
| 4 | 4:58 | 3:40 | +1:18 | Burpee Broad Jumps | 3:41 | 2:20 | +1:21 |
| 5 | 5:04 | 3:45 | +1:19 | Row | 4:36 | 4:10 | +0:26 |
| 6 | 4:53 | 3:36 | +1:17 | Farmers Carry | 2:26 | 1:57 | +0:29 |
| 7 | 5:13 | 3:44 | +1:29 | Sandbag Lunges | 4:07 | 2:44 | +1:23 |
| 8 | 5:09 | 3:47 | +1:22 | Wall Balls | 5:14 | 3:47 | +1:27 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao OLIVEIRA
Sled Push+1:54
Carrera 7+1:29
Wall Balls+1:27
Carrera 3+1:23
Sandbag Lunges+1:23
Carrera 8+1:22
Burpee Broad Jumps+1:21
Carrera 5+1:19
Carrera 4+1:18
Carrera 6+1:17
Sled Pull+1:14
Carrera 1+0:54
Carrera 2+0:52
Farmers Carry+0:29
Row+0:26
SkiErg+0:08