Comparación
Hybrid SinglesAG40-44 · Masculino
Resumen
| Daniel | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:26:36 | 57:45 | +28:51 |
| Posición en la categoría | 45 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:04 | 2:36 | +0:28 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:24 | +0:14 | +0:10 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Daniel | Carrera · Joao | Δ | Estación | Daniel | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:18 | 3:16 | +0:02 | SkiErg | 4:38 | 3:59 | +0:39 |
| 2 | 4:05 | 3:32 | +0:33 | Sled Push | 3:58 | 2:21 | +1:37 |
| 3 | 4:39 | 3:39 | +1:00 | Sled Pull | 4:56 | 3:09 | +1:47 |
| 4 | 4:18 | 3:37 | +0:41 | Burpee Broad Jumps | 7:12 | 3:25 | +3:47 |
| 5 | 3:29 | 3:35 | −0:06 | Row | 4:59 | 4:00 | +0:59 |
| 6 | 3:24 | 3:41 | −0:17 | Farmers Carry | 3:00 | 1:56 | +1:04 |
| 7 | 3:22 | 3:33 | −0:11 | Sandbag Lunges | 7:12 | 3:31 | +3:41 |
| 8 | 3:42 | 3:30 | +0:12 | Wall Balls | 17:20 | 4:25 | +12:55 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Daniel PINHEIRO
Wall Balls+12:55
Burpee Broad Jumps+3:47
Sandbag Lunges+3:41
Sled Pull+1:47
Sled Push+1:37
Farmers Carry+1:04
Carrera 3+1:00
Row+0:59
Carrera 4+0:41
SkiErg+0:39
Carrera 2+0:33
Carrera 6−0:17
Carrera 8+0:12
Carrera 7−0:11
Carrera 5−0:06
Carrera 1+0:02