Resumen
| Jose | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:08:40 | 57:41 | +10:59 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:34 | 2:25 | +0:09 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:15 | −0:16 | +0:01 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Jose | Carrera · Joao | Δ | Estación | Jose | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 | 3:47 | +0:32 | SkiErg | 4:09 | 4:03 | +0:06 |
| 2 | 3:51 | 3:27 | +0:24 | Sled Push | 2:16 | 1:50 | +0:26 |
| 3 | 4:24 | 3:30 | +0:54 | Sled Pull | 3:39 | 3:48 | −0:09 |
| 4 | 4:25 | 3:28 | +0:57 | Burpee Broad Jumps | 4:57 | 2:33 | +2:24 |
| 5 | 4:21 | 3:37 | +0:44 | Row | 4:41 | 4:17 | +0:24 |
| 6 | 4:18 | 3:33 | +0:45 | Farmers Carry | 1:57 | 1:44 | +0:13 |
| 7 | 4:28 | 3:40 | +0:48 | Sandbag Lunges | 4:03 | 3:40 | +0:23 |
| 8 | 4:04 | 3:31 | +0:33 | Wall Balls | 6:14 | 4:48 | +1:26 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jose BAPTISTA
Burpee Broad Jumps+2:24
Wall Balls+1:26
Carrera 4+0:57
Carrera 3+0:54
Carrera 7+0:48
Carrera 6+0:45
Carrera 5+0:44
Carrera 8+0:33
Carrera 1+0:32
Sled Push+0:26
Carrera 2+0:24
Row+0:24
Sandbag Lunges+0:23
Farmers Carry+0:13
Sled Pull−0:09
SkiErg+0:06