Resumen
| Pedro | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:05:16 | 55:18 | +9:58 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:56 | 2:29 | +0:27 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:02 | +0:24 | −0:22 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Pedro | Carrera · Rui | Δ | Estación | Pedro | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:16 | 3:26 | +0:50 | SkiErg | 4:11 | 4:11 | 0:00 |
| 2 | 4:01 | 3:28 | +0:33 | Sled Push | 2:39 | 2:02 | +0:37 |
| 3 | 4:07 | 3:43 | +0:24 | Sled Pull | 3:24 | 2:45 | +0:39 |
| 4 | 4:10 | 3:42 | +0:28 | Burpee Broad Jumps | 4:01 | 2:06 | +1:55 |
| 5 | 4:13 | 3:56 | +0:17 | Row | 4:26 | 4:19 | +0:07 |
| 6 | 4:06 | 3:47 | +0:19 | Farmers Carry | 2:05 | 1:44 | +0:21 |
| 7 | 4:14 | 3:45 | +0:29 | Sandbag Lunges | 3:52 | 2:34 | +1:18 |
| 8 | 4:18 | 3:50 | +0:28 | Wall Balls | 4:17 | 3:31 | +0:46 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Pedro DEUS
Burpee Broad Jumps+1:55
Sandbag Lunges+1:18
Carrera 1+0:50
Wall Balls+0:46
Sled Pull+0:39
Sled Push+0:37
Carrera 2+0:33
Carrera 7+0:29
Carrera 4+0:28
Carrera 8+0:28
Carrera 3+0:24
Farmers Carry+0:21
Carrera 6+0:19
Carrera 5+0:17
Row+0:07
SkiErg0:00